Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | PPG | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Paladins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
New Jersey Giants | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pittsburgh Paladins
# | Player | Position | G | A | +/- | S | PIM | Hits | PPG | SHG | FOT | FOW | SA | SV | GA | Hat Tricks | Playmakers | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Bravado | LD | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | dsimp | C | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FerBreezey | RW | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Flower | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nuclear | RD | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | XtraStrength | LW | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | -10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey Giants
G
A
+/-
S
PIM
Hits
PPG
SHG
FOT
FOW
SA
SV
GA
Hat Tricks
Playmakers
Shutouts
1 | 3 |
2 | 4 |
-10 | 10 |
12 | 7 |
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
5 | 4 |
6 | 13 |
4 | 12 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |